Markdown provides a simple syntax for creating tables using hyphens and horizontal bars / pipes.
| first heading | second heading | third heading |
|---|---|---|
| row 1 column 1 | row 1 column 2 | row 1 column 3 |
| row 2 column 1 | row 2 column 2 | row 2 column 3 |
| row 3 column 1 | row 3 column 2 | row 3 column 3 |
| row 4 column 1 | row 4 column 2 | row 4 column 3 |
| first heading | second heading | third heading |
|----------------|----------------|----------------|
| row 1 column 1 | row 1 column 2 | row 1 column 3 |
| row 2 column 1 | row 2 column 2 | row 2 column 3 |
| row 3 column 1 | row 3 column 2 | row 3 column 3 |
| row 4 column 1 | row 4 column 2 | row 4 column 3 |
